Drôme Classic 2018, Calmejane beffa i Quick-Step
Successo di gambe e testa per Lilian Calmejane alla Drôme Classic 2018. Il corridore della Direct Energie si trova nel finale nella morsa di Jonathan Narvaez e Bob Jungels, ma può risparmiarsi nella loro ruota prima di beffarli con una stoccata imprendibile nell’ultimo chilometro. Dopo aver scollinato con qualche metro di vantaggio su Narvaez, il francese è riuscito a resistere nel breve tratto di pianura fino alla linea costringendo il corridore ecuadoriano a guardarlo festeggiare. Poco più dietro, a completare il podio, il generoso Jungels, che ha lavorato molto nel finale.
A regolare il gruppo è invece Samuel Dumoulin (Ag2r La Mondiale), che nella volatina anticipa Arthur Vichot (FDJ). Nei dieci anche Andrea Pasqualon (Wanty-Groupe Gobert), che chiude la corsa in settima posizione.
Sin dalle prime fasi di corsa la Quick-Step Floors mostra di voler fare la corsa, con Rémi Cavagna che parte sin dal chilometro zero. Il francese non ha fortuna, ma ci riprova poco dopo, riuscendo a guadagnare sino a un minuto sul gruppo, dal quale escono successivamente Grégory Habeaux (WB-Aqua Protect-Veranclassic), Jérémy Leveau (Delko Marseille-Provence KTM), Robbert De Greef (Roompot-Nederlandse Loterij), Thomas Degand (Wanty-Groupe Gobert) e Alexys Brunel (France Espoirs), che lo riprendono dopo quasi trenta chilometri di corsa.
A tenere la corsa sotto controllo sono Ag2r La Mondiale e Direct Energie, con la FDJ che si aggiunge nel momento in il gruppo si spezza a metà gara. I cinque minuti accumulati sino a quel momento crollano così rapidamente, fino a dimezzarsi a 90 chilometri dal traguardo. Composto da una quarantina di corridori il gruppo insegue ormai i soli Cavagna e Brunel, il quale sarà costretto a cedere nella terza ascesa del muro di Allex. Nel circuito conclusivo entra così da solo Cavagna, il cui vantaggio resta superiore ai due minuti a 40 chilometri dal traguardo.
Sul Col de la Grande Limite tuttavia il fuggitivo perde tutto il suo vantaggio, venendo ripreso dal gruppo tirato dagli Ag2r La Mondiale. Nella discesa giusto il tempo di rifiatare, con la Côte des Robert che segue poco dopo. La Direct Energie accelera per preparare l’azione di Lilian Calmejane. L’attacco non tarda ad arrivare, ma viene più volte rintuzzato, almeno fino a quando non è Bob Jungels (Quick-Step Floors) a partire. Stavolta Calmejane è costretto ad inseguire, con a ruota Jhonatan Narvaez, compagno di squadra del battistrada, riuscendo nel ricongiungimento nella successiva discesa.
Da quel momento in poi Jungels fa valere le sue doti al passo, accollandosi la maggior parte delle tirate nel terzetto al comando. Dietro non bastano i tentativi di Romain Bardet (Ag2r La Mondiale) e Arthur Vichot (FDJ) per rientrare nella salita sucessiva, ultimo passaggio sul Mur d’Allex. A fatica, Calmejane regge il ritmo dell’indiavolato lussemburghese, potendo comunque godere dell’inferiorità numerica per restare a ruota. Un vantaggio che porterà i suoi frutti nell’ultima ascesa. Sulla côte de Livron è di nuovo Jungels a fare l’andatura, ma stavolta Calmejane ha le forze per attaccare e staccarsi di dosso anche Narvaez. Gli bastano pochi metri allo scollinamento per resistere sino al traguardo, sfruttando al meglio le curve che rendono la vita dura al rivale.
Ordine d’Arrivo Drôme Classic 2018
1 | CALMEJANE | Lilian | FRA | DIRECT ENERGIE | 26 | 05:16:25 |
2 | NARVAEZ | Jhonnatan | ECU | QUICK – STEP FLOORS | 21 | +02 |
3 | JUNGELS | Bob | LUX | QUICK – STEP FLOORS | 26 | +11 |
4 | DUMOULIN | Samuel | FRA | AG2R LA MONDIALE | 38 | +01:06 |
5 | VICHOT | Arthur | FRA | FDJ | 30 | +01:10 |
6 | HIVERT | Jonathan | FRA | DIRECT ENERGIE | 33 | +01:10 |
7 | PASQUALON | Andrea | ITA | WANTY – GROUPE GOBERT | 30 | +01:10 |
8 | BARDET | Romain | FRA | AG2R LA MONDIALE | 28 | +01:10 |
9 | SERRY | Pieter | BEL | QUICK – STEP FLOORS | 30 | +01:10 |
10 | WARBASSE | Lawrence | USA | AQUA BLUE SPORT | 28 | +01:10 |
11 | SCHACHMANN | Maximilian | GER | QUICK – STEP FLOORS | 24 | +01:12 |
12 | PACHER | Quentin | FRA | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 26 | +01:18 |
13 | BARGUIL | Warren | FRA | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 27 | +01:18 |
14 | CHERNETSKI | Sergei | RUS | ASTANA PRO TEAM | 28 | +01:18 |
15 | BALLERINI | Davide | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 24 | +01:18 |
16 | HOULE | Hugo | CAN | ASTANA PRO TEAM | 28 | +01:25 |
17 | KREDER | Michel | NED | AQUA BLUE SPORT | 31 | +01:37 |
18 | CHAVANEL | Sylvain | FRA | DIRECT ENERGIE | 39 | +01:50 |
19 | FRAPPORTI | Marco | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 33 | +01:50 |
20 | CANOLA | Marco | ITA | NIPPO – VINI FANTINI – EUROPA OVINI | 30 | +02:30 |
21 | LE CUNFF | Kevin | FRA | ST MICHEL – AUBER 93 | 30 | +02:44 |
22 | DOUBEY | Fabien | FRA | WANTY – GROUPE GOBERT | 25 | +02:46 |
23 | COMBAUD | Romain | FRA | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 27 | +02:52 |
24 | GAUTIER | Cyril | FRA | AG2R LA MONDIALE | 31 | +03:44 |
25 | LATOUR | Pierre Roger | FRA | AG2R LA MONDIALE | 25 | +03:44 |
26 | LADAGNOUS | Matthieu | FRA | FDJ | 34 | +04:33 |
27 | REICHENBACH | Sébastien | SUI | FDJ | 29 | +04:33 |
28 | MALDONADO | Anthony | FRA | ST MICHEL – AUBER 93 | 27 | +04:51 |
29 | GRIVKO | Andrey | UKR | ASTANA PRO TEAM | 35 | +05:07 |
30 | BONNAFOND | Guillaume | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 31 | +05:58 |
31 | LIETAER | Eliot | BEL | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC | 28 | +05:58 |
32 | OURSELIN | Paul | FRA | DIRECT ENERGIE | 24 | +05:58 |
33 | TIZZA | Marco | ITA | NIPPO – VINI FANTINI – EUROPA OVINI | 26 | +06:07 |
34 | CAVAGNA | Rémi | FRA | QUICK – STEP FLOORS | 23 | +06:22 |
35 | MEIJERS | Jeroen | NED | ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ | 25 | +06:26 |
36 | VEYHE | Torkil | DEN | TEAM VIRTU CYCLING | 28 | +07:26 |
37 | DOMONT | Axel | FRA | AG2R LA MONDIALE | 28 | +09:31 |
38 | DERNIES | Tom | BEL | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 28 | +09:31 |
39 | GUGLIELMI | Simon | FRA | FRANCE | 21 | +09:55 |
40 | BURGAUDEAU | Mathieu | FRA | FRANCE | 20 | +09:55 |
41 | HONORÉ | Mikkel Frølich | DEN | TEAM VIRTU CYCLING | 21 | +11:08 |
42 | VUILLERMOZ | Alexis | FRA | AG2R LA MONDIALE | 30 | +11:15 |
43 | MADRAZO RUIZ | Angel | ESP | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 30 | +11:15 |
44 | ROUX | Anthony | FRA | FDJ | 31 | +11:17 |
45 | MINNAARD | Marco | NED | WANTY – GROUPE GOBERT | 29 | +11:17 |
46 | GAUDU | David | FRA | FDJ | 22 | +11:26 |
47 | TORRES AGUDELO | Rodolfo Andres | COL | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 31 | +11:30 |
48 | EL FARES | Julien | FRA | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 33 | +11:34 |
49 | KANGERT | Tanel | EST | ASTANA PRO TEAM | 31 | +11:34 |
50 | CARBONI | Giovanni | ITA | BARDIANI CSF | 23 | +11:34 |
51 | ROTA | Lorenzo | ITA | BARDIANI CSF | 23 | +11:34 |
52 | PICHON | Laurent | FRA | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 32 | +11:34 |
53 | FONSECA | Armindo | FRA | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 29 | +11:34 |
54 | MARTIN | Guillaume | FRA | WANTY – GROUPE GOBERT | 25 | +11:34 |
55 | MANZIN | Lorrenzo | FRA | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 24 | +11:34 |
56 | BERNARD | Julien | FRA | TREK – SEGAFREDO | 26 | +11:46 |
57 | DELAPLACE | Anthony | FRA | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 29 | +11:46 |
58 | COURTEILLE | Arnaud | FRA | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 29 | +11:46 |
59 | LEDANOIS | Kevin | FRA | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 25 | +11:46 |
60 | ORONTE | Emerson | USA | RALLY CYCLING | 28 | +11:46 |
61 | BARBIN | Enrico | ITA | BARDIANI CSF | 28 | +11:46 |
62 | MAURELET | Flavien | FRA | ST MICHEL – AUBER 93 | 27 | +11:46 |
63 | RIESEBEEK | Oscar | NED | ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ | 26 | +12:00 |
64 | FINETTO | Mauro | ITA | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 33 | +12:11 |
65 | BUDDING | Martijn | NED | ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ | 23 | +12:19 |
66 | KOZHATAYEV | Bakhtiyar | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 26 | +12:21 |
67 | LE ROUX | Romain | FRA | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 26 | +14:57 |
DNF | HABEAUX | Gregory | BEL | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC | 36 | |
DNF | MASSON | Christophe | FRA | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC | 33 | |
DNF | PEYSKENS | Dimitri | BEL | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC | 27 | |
DNF | ROBEET | Ludovic | BEL | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC | 24 | |
DNF | DERUETTE | Thomas | BEL | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC | 23 | |
DNF | CHEREL | Mikael | FRA | AG2R LA MONDIALE | 32 | |
DNF | BEPPU | Fumiyuki | JPN | TREK – SEGAFREDO | 35 | |
DNF | CONCI | Nicola | ITA | TREK – SEGAFREDO | 21 | |
DNF | DANIEL | Gregory | USA | TREK – SEGAFREDO | 24 | |
DNF | GUERREIRO | Rúben | POR | TREK – SEGAFREDO | 24 | |
DNF | DIDIER | Laurent | LUX | TREK – SEGAFREDO | 34 | |
DNF | VINCENT | Léo | FRA | FDJ | 23 | |
DNS | SEIGLE | Romain | FRA | FDJ | 24 | |
DNF | CAPECCHI | Eros | ITA | QUICK – STEP FLOORS | 32 | |
DNF | MARTINELLI | Davide | ITA | QUICK – STEP FLOORS | 25 | |
DNF | BIZHIGITOV | Zhandos | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 27 | |
DNF | FOMINYKH | Daniil | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 27 | |
DNF | QUEMENEUR | Perrig | FRA | DIRECT ENERGIE | 34 | |
DNF | JOURNIAUX | Axel | FRA | DIRECT ENERGIE | 23 | |
DNF | NAULEAU | Bryan | FRA | DIRECT ENERGIE | 30 | |
DNF | FEILLU | Brice | FRA | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 33 | |
DNF | CHETOUT | Loic | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 26 | |
DNF | TEKLEHAIMANOT | Daniel | ERI | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 30 | |
DNF | SOUPE | Geoffrey | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 30 | |
DNF | LE TURNIER | Mathias | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 23 | |
DNS | PEREZ | Anthony | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 27 | |
DNF | ROSSETTO | Stéphane | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 31 | |
DNF | MOTTIER | Justin | FRA | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 25 | |
DNF | CORBEL | Erwann | FRA | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 27 | |
DNF | LAMMERTINK | Steven | NED | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 25 | |
DNF | REZA | Kevin | FRA | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 30 | |
DNF | CHRISTIAN | Mark | GBR | AQUA BLUE SPORT | 28 | |
DNF | DENIFL | Stefan | AUT | AQUA BLUE SPORT | 31 | |
DNF | HANSEN | Lasse Norman | DEN | AQUA BLUE SPORT | 26 | |
DNF | DUNBAR | Edward | IRL | AQUA BLUE SPORT | 22 | |
DNF | WATSON | Calvin | AUS | AQUA BLUE SPORT | 25 | |
DNF | CATTANEO | Mattia | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 28 | |
DNF | FRAPPORTI | Mattia | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 24 | |
DNF | GAVAZZI | Francesco | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 34 | |
DNF | VENDRAME | Andrea | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 24 | |
DNF | DE ROSSI | Lucas | FRA | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 23 | |
DNF | LEVEAU | Jérémy | FRA | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 26 | |
DNF | MIHAYLOV | Nikolay | BUL | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 30 | |
DNF | DE GREEF | Robbert | NED | ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ | 27 | |
DNF | VAN EMPEL | Etienne | NED | ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ | 24 | |
DNF | BAGIOLI | Nicola | ITA | NIPPO – VINI FANTINI – EUROPA OVINI | 23 | |
DNF | LOBATO DEL VALLE | Juan Jose | ESP | NIPPO – VINI FANTINI – EUROPA OVINI | 30 | |
DNF | CUNEGO | Damiano | ITA | NIPPO – VINI FANTINI – EUROPA OVINI | 37 | |
DNF | PONZI | Simone | ITA | NIPPO – VINI FANTINI – EUROPA OVINI | 31 | |
DNF | SANTAROMITA | Ivan | ITA | NIPPO – VINI FANTINI – EUROPA OVINI | 34 | |
DNF | ANDREETTA | Simone | ITA | BARDIANI CSF | 25 | |
DNF | ORSINI | Umberto | ITA | BARDIANI CSF | 24 | |
DNF | STERBINI | Simone | ITA | BARDIANI CSF | 25 | |
DNF | WACKERMANN | Luca | ITA | BARDIANI CSF | 26 | |
DNF | DEGAND | Thomas | BEL | WANTY – GROUPE GOBERT | 32 | |
DNF | EIKING | Odd Christian | NOR | WANTY – GROUPE GOBERT | 24 | |
DNF | MEURISSE | Xandro | BEL | WANTY – GROUPE GOBERT | 26 | |
DNF | BRUNEL | Alexys | FRA | FRANCE | 20 | |
DNF | FERRON | Valentin | FRA | FRANCE | 20 | |
DNF | GAILLARD | Marlon | FRA | FRANCE | 22 | |
DNF | LAFAY | Victor | FRA | FRANCE | 22 | |
DNF | ROCHAS | Rémy | FRA | FRANCE | 22 | |
DNF | ANTOMARCHI | Julien | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 34 | |
DNF | MAINARD | Jerome | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 32 | |
DNF | GOUAULT | Pierre | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 25 | |
DNF | IDJOUADIENE | Pierre | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 22 | |
DNF | JOLY | Thomas | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 23 | |
DNF | JAKIN | Alo | EST | ST MICHEL – AUBER 93 | 32 | |
DNF | LEVARLET | Guillaume | FRA | ST MICHEL – AUBER 93 | 33 | |
DNF | PAILLOT | Yoann | FRA | ST MICHEL – AUBER 93 | 27 | |
DNF | TOUZE | Damien | FRA | ST MICHEL – AUBER 93 | 22 | |
DNF | MURPHY | Kyle | USA | RALLY CYCLING | 27 | |
DNF | JOYCE | Colin | USA | RALLY CYCLING | 24 | |
DNF | ELLSAY | Nigel | CAN | RALLY CYCLING | 24 | |
DNF | DE VOS | Adam | CAN | RALLY CYCLING | 25 | |
DNF | HUFFMAN | Evan | USA | RALLY CYCLING | 28 | |
DNF | DAL-CIN | Matteo | CAN | RALLY CYCLING | 27 | |
DNF | EGHOLM | Jakob | DEN | TEAM VIRTU CYCLING | 20 | |
DNF | SCHULTZ | Jesper | DEN | TEAM VIRTU CYCLING | 22 | |
DNF | FLØTTEN | Audun Brekke | NOR | TEAM VIRTU CYCLING | 28 | |
DNF | KAMP | Alexander | DEN | TEAM VIRTU CYCLING | 25 | |
DNF | KRAGH ANDERSEN | Asbjørn | DEN | TEAM VIRTU CYCLING | 26 |
Da Ekoï è già Black Friday! Tutto il sito al 60%! |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming |